จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2560

ข้อมูลทั้งหมด 88 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2568/ [ 9 ธ.ค. 2568 ]14
2 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี2568 [ 8 ต.ค. 2568 ]22
3 การขยายเวลาดำเนินการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 68 [ 23 มิ.ย. 2568 ]47
4 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปี 2567 [ 11 ก.พ. 2568 ]95
5 รายงานผลการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2567 [ 10 ม.ค. 2568 ]51
6 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 27 พ.ย. 2567 ]128
7 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส4 ปี2567 [ 4 ต.ค. 2567 ]109
8 รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส4 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 ต.ค. 2567 ]103
9 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี2567 [ 3 ต.ค. 2567 ]107
10 รายงานสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 ต.ค. 2567 ]99
11 งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส4 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 ต.ค. 2567 ]92
12 รายงานผลการตรวจสอบสภาพน้ำ [ 26 ก.ย. 2567 ]50
13 แบบเปิดเผยข้อมูลงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 ก.ค. 2567 ]96
14 แผนใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส3 ปี2567 [ 8 ก.ค. 2567 ]107
15 งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส3 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 ก.ค. 2567 ]106
16 รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส3 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 ก.ค. 2567 ]68
17 แผนใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส2 ปี2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]65
18 รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส2 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]70
19 งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส2ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]64
20 แผนใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส1 ปี2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]79
 
หน้า 1|2|3|4|5