จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2560

ข้อมูลทั้งหมด 91 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 แผนใช้จ่ายไตรมาสที่1 ปี65 [ 25 ม.ค. 2565 ]166
62 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี ปี64 [ 25 ม.ค. 2565 ]171
63 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]106
64 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 25 พ.ย. 2564 ]117
65 แผนใช้จ่ายไตรมาสที่3 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]175
66 แผนใช้จ่ายไตรมาสที่4 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]217
67 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่3 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]165
68 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่4 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]217
69 ประกาศรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]166
70 งบแสดงฐานะการเงิน ปี2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]173
71 งบแสดงรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่1 [ 9 เม.ย. 2564 ]179
72 งบแสดงรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่2 [ 9 เม.ย. 2564 ]173
73 แผนใช้จ่ายเงินปี2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]165
74 แผนใช้จ่ายเงินปี2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]207
75 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]170
76 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง [ 2 ธ.ค. 2563 ]232
77 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 2 ธ.ค. 2563 ]192
78 รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]178
79 โครงการจัดการขยะมูลฝอย [ 16 ต.ค. 2563 ]252
80 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]172
 
|1|2|3หน้า 4|5